Pierś z kurczaka na chińską nutę z warzywami i ryżem

Pierś z kurczaka na chińską nutę z warzywami i ryżem
76
kcal
w 100g
1   2 min

Lista składników

Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:

g

Sposób przygotowania

2 min
2 min
przygotowanie
0 min
gotowanie

Łatwy

Galeria

Wartości odżywcze

Energia [kcal]
Kalorie
79 kcal
Białka
10 g
Węglowodany
6 g
Tłuszcze
2 g
Błonnik
1 g
GDA
4%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Pierś z kurczaka na chińską nutę z warzywami i ryżem »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Kurczak (pierś bez skóry) 50 41.49 9.05 1.54 0
Cebula (świeża) 1 2.9 0.03 0 0.27
Marchew (surowa) 5 12.45 0.12 0.03 1.19
Seler naciowy 1 6.22 0.04 0.01 0.18
Seler (korzeń) 3 6.22 0.09 0.02 0.57
Fasolka szparagowa zielona (mrożona) - Poltino 3 8.3 0.18 0.02 0.27
Pędy bambusa w zalewie 1 4.15 0.05 0.02 0.12
Fasola Mung (kiełki) 1 2.07 0.06 0.01 0.14
Grzyb Mun (suszony) 6 2.07 0.1 0.01 1.46
Papryka (surowa) 2 6.22 0.06 0.02 0.38
Sos sojowy 2 6.22 0.24 0.01 0.17
Imbir (korzeń) 0 0.41 0.01 0 0.07
Czosnek 1 0.41 0.03 0 0.14
Mąka ziemniaczana 3 0.83 0.06 0 0.69
Podsumowanie: 79 100 10.12 1.68 5.65
Energia [kcal]
Kalorie
187 kcal
Białka
24 g
Węglowodany
14 g
Tłuszcze
4 g
Błonnik
2 g
GDA
9%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 241 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 241 zmodyfikowanej wersji przepisu Pierś z kurczaka na chińską nutę z warzywami i ryżem »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Kurczak (pierś bez skóry) 121 100 21.8 3.7 0
Cebula (świeża) 3 7 0.08 0.01 0.65
Marchew (surowa) 12 30 0.28 0.07 2.87
Seler naciowy 2 15 0.1 0.03 0.45
Seler (korzeń) 6 15 0.23 0.05 1.38
Fasolka szparagowa zielona (mrożona) - Poltino 6 20 0.44 0.04 0.66
Pędy bambusa w zalewie 2 10 0.12 0.04 0.3
Fasola Mung (kiełki) 2 5 0.15 0.02 0.33
Grzyb Mun (suszony) 15 5 0.25 0.03 3.51
Papryka (surowa) 4 15 0.15 0.05 0.9
Sos sojowy 4 15 0.57 0.02 0.41
Imbir (korzeń) 1 1 0.02 0.01 0.18
Czosnek 2 1 0.06 0.01 0.33
Mąka ziemniaczana 7 2 0.14 0.01 1.66
Podsumowanie: 187 241 24.38 4.06 13.63

Polecamy również

Komentarze

0
0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo

Nowość!

Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

Screeny z aplikacji Screeny z aplikacji
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore
Screeny z aplikacji

Pobierz teraz:

Ściągnij z Google Play

Ściągnij z AppStore