zupa kalafiorowa

zupa kalafiorowa
68
kcal
w 100g
  0 min

Lista składników

Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:

g

Sposób przygotowania

0 min
min
przygotowanie
0 min
gotowanie

Galeria

Wartości odżywcze

Energia [kcal]
Kalorie
67 kcal
Białka
3 g
Węglowodany
11 g
Tłuszcze
2 g
Błonnik
3 g
GDA
3%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu zupa kalafiorowa »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Kalafior 5 18.52 0.45 0.04 0.93
Marchew (surowa) 1 2.82 0.03 0.01 0.27
Olej 2 0.27 0 0.27 0
Pietruszka korzeń 1 1.88 0.05 0.01 0.2
Seler (korzeń) 1 3.49 0.05 0.01 0.32
Śmietana 12% tłuszczu 1 0.94 0.03 0.11 0.04
Por 0 0.94 0.02 0 0.05
Koperek 0 0.13 0 0 0.01
Fasola biała (konserwa) 32 28.46 2.07 0.08 6.03
Przecier pomidorowy 7 28.46 0.38 0.05 1.53
Cebula (świeża) 5 11.41 0.13 0.01 1.07
Oliwa z oliwek 9 1.07 0 1.07 0
Kolendra nasiona 0 0.13 0.02 0.02 0.07
Przyprawa kmin rzymski (mielony) 1 0.13 0.02 0.03 0.06
Przyprawa Curry 0 0.13 0.02 0.02 0.07
Papryka (proszek) 0 0.13 0.02 0.02 0.07
Czosnek 2 1.07 0.07 0.01 0.35
Podsumowanie: 67 100 3.34 1.76 11.08
Energia [kcal]
Kalorie
516 kcal
Białka
25 g
Węglowodany
83 g
Tłuszcze
13 g
Błonnik
20 g
GDA
26%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 745 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 745 zmodyfikowanej wersji przepisu zupa kalafiorowa »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Kalafior 37 138 3.34 0.28 6.9
Marchew (surowa) 9 21 0.2 0.05 2.01
Olej 18 2 0 2 0
Pietruszka korzeń 7 14 0.36 0.07 1.47
Seler (korzeń) 11 26 0.39 0.08 2.39
Śmietana 12% tłuszczu 9 7 0.2 0.84 0.3
Por 2 7 0.15 0.02 0.4
Koperek 0 1 0.03 0.01 0.07
Fasola biała (konserwa) 242 212 15.39 0.61 44.94
Przecier pomidorowy 51 212 2.8 0.38 11.41
Cebula (świeża) 34 85 0.94 0.09 7.94
Oliwa z oliwek 71 8 0 8 0
Kolendra nasiona 3 1 0.12 0.18 0.55
Przyprawa kmin rzymski (mielony) 4 1 0.18 0.22 0.44
Przyprawa Curry 3 1 0.14 0.14 0.56
Papryka (proszek) 3 1 0.14 0.12 0.54
Czosnek 12 8 0.51 0.04 2.61
Podsumowanie: 516 745 24.9 13.13 82.53

Polecamy również

Komentarze

0
0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo

Nowość!

Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

Screeny z aplikacji Screeny z aplikacji
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore
Screeny z aplikacji

Pobierz teraz:

Ściągnij z Google Play

Ściągnij z AppStore