Pobierz Darmowego Ebooka Fit Desery i miej zawsze pod ręką najsmaczniejsze desery dietetyków Kalkulatora Kalorii.
POBIERZ >
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
77 kcal
5 g
7 g
3 g
1 g
4%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Pełnoziarniste lasagnie ze szpinakiem »
|
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makaron razowy Lasagne (ugotowany) | 12 | 8.54 | 0.38 | 0.05 | 2.43 | |
| Szpinak BABY surowy | 3 | 15.08 | 0.39 | 0.14 | 0.06 | |
| Jajko | 7 | 5.03 | 0.7 | 0.5 | 0 | |
| Ser Mozzarella w zalewie | 15 | 6.28 | 1.13 | 1.16 | 0.09 | |
| Ser Gouda żółty - Łowicz | 8 | 2.51 | 0.58 | 0.68 | 0 | |
| Twarożek Delikatesowy - President | 13 | 15.08 | 1.34 | 0.6 | 0.65 | |
| Cebula (świeża) | 2 | 5.03 | 0.06 | 0.01 | 0.47 | |
| Czosnek | 3 | 2.26 | 0.14 | 0.01 | 0.74 | |
| Pomidory krojone (puszka) | 14 | 40.2 | 0.48 | 0 | 3.02 | |
| Podsumowanie: | 77 | 100 | 5.21 | 3.15 | 7.45 | |
Energia [kcal]
1571 kcal
104 g
148 g
63 g
13 g
79%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 1990 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 1990 zmodyfikowanej wersji przepisu Pełnoziarniste lasagnie ze szpinakiem »
|
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makaron razowy Lasagne (ugotowany) | 231 | 170 | 7.65 | 1.02 | 48.28 | |
| Szpinak BABY surowy | 66 | 300 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | |
| Jajko | 145 | 100 | 14 | 10 | 0 | |
| Ser Mozzarella w zalewie | 306 | 125 | 22.5 | 23.13 | 1.88 | |
| Ser Gouda żółty - Łowicz | 168 | 50 | 11.5 | 13.5 | 0.05 | |
| Twarożek Delikatesowy - President | 267 | 300 | 26.7 | 12 | 12.9 | |
| Cebula (świeża) | 40 | 100 | 1.1 | 0.1 | 9.34 | |
| Czosnek | 68 | 45 | 2.88 | 0.23 | 14.67 | |
| Pomidory krojone (puszka) | 280 | 800 | 9.6 | 0 | 60 | |
| Podsumowanie: | 1571 | 1990 | 103.73 | 62.67 | 148.32 | |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

