Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Masz chęć na coś słodkiego?
Masz chęć na coś słodkiego?
Tu znajdziesz fit przepisy! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sok karotka 42 0,5 8,8 0,1
Sok jednodniowy jabłkowo-buraczkowy - Viva Natura 38 0,6 8,6 0,5
Sok jabłkowy karton 1l - Riviva 40 0,5 10,0 0,5
Sok jabłkowy Apple Juice 100% 44 0,7 9,0 0,2
Sok jabłkowy Apfel schorle - Aldi 28 0,1 6,7 0,1
Sok jabłkowy 100% - Cappy 45 0,0 35,0 0,0
Sok jabłkowy (koncentrat) 373 1,0 92,0 0,0
Sok jabłkowy - Vital Fresh 48 0,4 10,5 0,4
Sok jabłkowy - Słoneczna Tłocznia 32 0,0 8,0 0,0
Sok jabłkowy - Kubuś Go 43 0,0 11,0 0,0
Sok jabłkowy 46 0,1 11,3 0,1
Sok jabłkowo-porzeczkowy naturalnie mętny - Słoneczna Tłocznia 46 0,1 11,3 0,0
Sok jabłkowo-marchwiowy z Sokowirówki 46 0,5 12,3 0,3
Sok Jabłkowo-Marchewkowy - Royal Apple 49 0,2 11,5 0,0
Sok jabłkowo-aroniowy - Viva-Natura 48 0,0 11,0 0,0
Sok jabłkowo-ananasowy świeżo wyciskany 46 0,0 11,0 0,0
Sok jabłkowo porzeczkowy - Viva Natura 38 0,5 9,0 0,0
Sok jabłko, seler naciowy z Sokowirówki 32 0,5 6,8 0,2
Sok jabłko, brzoskwinia, morela 100% - Vital Fresh 46 0,0 11,0 0,0
Sok jabłko-wiśnia - Hortex 36 0,0 9,0 0,0
Sok jabłko-marchew-brzoskwinia Kubuś 46 0,4 10,6 0,2
Sok jabłko-kiwi-gujawa 50 0,4 11,3 0,1
Sok jabłko z gruszką - Biedronka 54 0,4 12,1 0,2
Sok jabłko porzeczka - Royal Apple 48 0,5 11,0 0,0
Sok jabłko mięta ogrodowa 35 0,1 8,4 0,1
Sok jabłko liczi limetka 37 0,1 9,0 0,1
Sok jabłko i malina 100% - Bobo Frut 45 0,3 10,4 0,0
Sok jabłko borówka - Dzień Dobry 44 0,5 10,0 0,5
Sok jabłko antonówka - Fortuna 44 0,0 10,0 0,0
Sok jablkowy - Pure Fruit 43 0,0 10,0 0,0
Sok jablko porzeczka - Royal 48 1,0 11,0 0,0
Sok imbirowy 288 0,0 72,0 0,0
Sok grejpfrutowy - Marwit 42 1,0 9,0 0,0
Sok grejpfrutowy 40 1,0 8,0 0,0
Sok grejfrutowy - Tarczyn 43 0,0 10,0 0,0
Sok Frutis and Vegi purpurowa fantazja - Vitanella 50 0,6 10,8 0,3
Sok czerwony grejpfrut - Tymbark 41 0,0 9,5 0,0
Sok czarna porzeczka - granat - Dr Witt 93 0,0 22,0 0,0
Sok buraczkowo-jabłkowy - Marwit 50 0,8 11,5 0,1
Sok bananowy - Kubuś 52 0,3 12,2 0,1
Sok bananowy 52 0,3 12,2 0,1
Sok bananowo-truskawkowy - Pure Fruit 54 0,5 11,9 0,1
Sok banan-brzoskwinia-gruszka-jabłko-dynia 52 0,5 12,0 0,1
Sok banan truskawka 50 0,2 12,0 0,1
Sok banan kiwi jabłko dynia 52 0,5 12,0 0,1
Sok banan jabłko brzoskwinia Kubuś 51 0,3 11,4 0,1
Sok banan brzoskwinia gruszka - Fortuna 46 0,4 10,3 0,2
Sok Aroniowy 59 0,1 14,0 0,3
sok ananasowy Tymbark 50 0,0 12,0 0,0
Sok ananasowy świeży - Cymes 50 0,0 11,0 0,0
Sok ananasowy 53 0,4 12,9 0,1
Sok AH Bramen Zwarte Bes 44 0,5 10,0 0,0
Sok 100% winogrono maliny wiśnie - Tesco 57 0,3 13,8 0,1
Sok 100% warzywny 24 1,0 3,7 0,5
Sok 100% pomidor pikantny - Tymbark 17 0,9 2,4 0,2
Sok 100% pomarańcza z miąższem 43 0,6 9,5 0,5
Sok 100% pomarańcza z hiszpańską mandarynką 44 0,6 10,0 0,2
Sok 100% pomarańcza z cząstkami bez dodatku cukru 43 0,6 9,5 0,1
Sok 100% jabłkowy z owocem granatu - Lidl 49 0,2 12,1 0,0
Sok 100% jabłkowo-malinowy z winogronem i aronią 45 0,3 10,6 0,0
Sok 100% jabłko - Tymbark 43 0,0 11,0 0,0
Sok 100% czerwony grejfrut 39 0,5 9,2 0,1
Sok 100% czerwony grapefruit bez koncentratu - Tesco 38 0,4 8,8 0,1
Sok 100% Breakfest (nie z koncentratu) - Tesco 40 0,5 9,1 0,1
Sok 100% biały grejpfrut 40 0,5 9,5 0,1
Sok 100% ananas nie z koncentratu (TESCO) 49 0,5 11,4 0,1
Sok (inne) 52 0,3 12,0 0,3
Sok - Capri-Sun 45 0,0 11,0 0,0
Sok Multiwitamina z Netto 1l - Vitanella 43 1,0 10,0 0,0
Sojavit + L-karnityna 371 85,0 1,0 3,0
Sojadine 343 0,0 0,0 38,0
Soja pudding 84 3,0 14,0 2,0
Soja organiczna 32 3,3 0,1 1,9
Soja gotowana 172 18,2 8,4 9,0
Soja a la mięso mielone 330 35,0 41,0 2,0
Soja (suche ziarno) 446 36,5 30,1 19,9
Soda oczyszczona 0 0,0 0,0 0,0
Soda oczyszczona 0 0,0 0,0 0,0
soda 0 0,0 0,0 0,0
soczewica żółta 353 26,0 60,0 1,0
Soczewica zielona ziarno 351 24,2 60,8 0,6
Soczewica zielona konserwowa 103 6,6 16,5 1,2
soczewica zielona (sucha) 346 23,0 55,0 2,0
Soczewica zielona - Tesco 346 23,0 55,0 2,0
Soczewica zielona 351 24,2 60,8 0,6
Soczewica w słoiku 82 5,6 13,0 0,4
Soczewica na parze (puszka) 107 8,5 14,2 0,7
Soczewica konserwowa Lentils 88 6,8 12,2 0,3
Soczewica konserwa 88 6,8 12,0 0,5
Soczewica czerwona TESCO 347 25,0 53,0 2,0
Soczewica czerwona Burcu 350 26,0 60,0 1,0
Soczewica czerwona (surowa) 341 25,4 57,5 3,0
Soczewica czerwona - Lestello 341 25,0 49,0 3,0
Soczewica czerwona 327 25,4 48,6 3,0
Soczewica (ziarno suche) 341 25,4 48,6 3,0
Soczewica (ugotowana bez soli) 116 9,0 20,1 0,4
Soczewica (gotowana) 116 9,0 20,1 0,4
So Food - Wege lunch z papryką i ryżem 164 10,0 21,0 3,9
SnackWrap - McDonald's 135 4,5 14,5 7,5
Snacki błonnikowe (sonko) 420 8,4 66,1 11,8




Ikona diety

Ograniczenie kalorii nie musi oznaczać głodowania

Dobrze zbilansowana dieta, zawierająca produkty o niskim współczynniku glikemicznym, bogate w błonnik oraz o niskiej gęstości energetycznej sprawi, że nie będziesz czuć głodu mimo nawet dużego deficytu kalorii.

Dowiedz się więcej »