Można zrobić sam, dodać owoce lub jako bazę pod torty
    
Pobierz Darmowego Ebooka Fit Desery i miej zawsze pod ręką najsmaczniejsze desery dietetyków Kalkulatora Kalorii.
        POBIERZ >
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
- Białka oddzielić od żółtek- ubić
 - Dodać cukier i cukier waniliowy
 - Po rozpuszczeniu się cukru dodać żółtka i ubić
 - Następnie dodać olej i wodę
 - Na koniec dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia
 - Wylać na blachę i piec ok. 45 min w 170 st. z termoobiegiem
 
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
319 kcal
7 g
52 g
10 g
0 g
16%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Biszkopt- zawsze się udaje »
| 
             | 
        Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jajko | 39 | 26.88 | 3.76 | 2.69 | 0 | |
| Cukier | 108 | 26.88 | 0 | 0 | 26.88 | |
| Cukier waniliowy | 2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.53 | |
| Mąka pszenna typ 450 - tortowa | 112 | 32.26 | 2.97 | 0.39 | 24.16 | |
| Proszek do pieczenia | 0 | 0.54 | 0.01 | 0 | 0.06 | |
| Olej słonecznikowy kujawski | 58 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | |
| Woda | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | |
| Podsumowanie: | 319 | 100 | 6.74 | 9.53 | 51.63 | |
Energia [kcal]
59 kcal
1 g
10 g
2 g
0 g
3%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 19 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 19 zmodyfikowanej wersji przepisu Biszkopt- zawsze się udaje »
| 
             | 
        Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jajko | 7 | 5.11 | 0.72 | 0.51 | 0 | |
| Cukier | 20 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | |
| Cukier waniliowy | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Mąka pszenna typ 450 - tortowa | 21 | 6.13 | 0.56 | 0.07 | 4.59 | |
| Proszek do pieczenia | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | |
| Olej słonecznikowy kujawski | 11 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | |
| Woda | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | |
| Podsumowanie: | 59 | 19 | 1.28 | 1.81 | 9.81 | |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.
                    
                    
                    
                
        
    
            
