Ser twarogowy chudy, Jogurt naturalny 2% tłuszczu, Kasza manna (ugotowana), Jajo kurze (całe), Cukier, Ananas, Maliny i Galaretka pomarańczowa, 1 łyżeczka proszku do pieczenia Ucieramy/miksujemy ser, jogurt, kaszę manną (moze byc sucha, 50g), jajka, cukier, proszek do pieczenia. Przelewamy masę serową do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Układamy na wierzchu ananasa, maliny. Pieczemy 50 minut w 190 stopniach. Po całkowitym ostudzeniu zalewamy galaretką rozpuszczoną w 60ml wody.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
95 kcal
9 g
12 g
2 g
1 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Sernik z ananasem »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 10 | 19.93 | 0.11 | 0.02 | 2.61 | |
Cukier | 17 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | |
Galaretka pomarańczowa | 1 | 1.75 | 0.05 | 0 | 0.21 | |
Jajo kurze (całe) | 18 | 12.76 | 1.6 | 1.21 | 0 | |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 7 | 10.93 | 0.47 | 0.22 | 0.57 | |
Kasza manna (ugotowana) | 12 | 13.11 | 0.26 | 0 | 2.49 | |
Maliny | 2 | 4.37 | 0.05 | 0.03 | 0.52 | |
Twaróg chudy - Mlekopol | 28 | 32.78 | 6.01 | 0.07 | 1.15 | |
Podsumowanie: | 95 | 100 | 8.56 | 1.55 | 11.93 |
Energia [kcal]
1091 kcal
98 g
136 g
18 g
6 g
55%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 1144 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 1144 zmodyfikowanej wersji przepisu Sernik z ananasem »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 114 | 228 | 1.23 | 0.27 | 29.91 | |
Cukier | 200 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Galaretka pomarańczowa | 12 | 20 | 0.56 | 0 | 2.4 | |
Jajo kurze (całe) | 209 | 146 | 18.34 | 13.88 | 0 | |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 75 | 125 | 5.38 | 2.5 | 6.5 | |
Kasza manna (ugotowana) | 132 | 150 | 3 | 0 | 28.5 | |
Maliny | 26 | 50 | 0.6 | 0.33 | 6 | |
Twaróg chudy - Mlekopol | 323 | 375 | 68.78 | 0.75 | 13.13 | |
Podsumowanie: | 1091 | 1144 | 97.88 | 17.73 | 136.44 |
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.