Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
98 kcal
6 g
4 g
6 g
1 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Duszone warzywa z tofu i pestkami dyni »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu naturalne | 53 | 40.98 | 4.92 | 3.28 | 0.2 | |
Sos sojowy | 1 | 2.73 | 0.1 | 0 | 0.07 | |
Ocet winny | 1 | 2.73 | 0 | 0 | 0.16 | |
Papryka ostra (proszek) | 1 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | |
Oliwa z oliwek | 12 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | |
Fasolka szparagowa zielona (mrożona) - Poltino | 4 | 13.66 | 0.3 | 0.03 | 0.45 | |
Marchew (surowa) | 4 | 10.93 | 0.1 | 0.03 | 1.05 | |
Papryka czerwona | 1 | 5.46 | 0.05 | 0.02 | 0.33 | |
Cebula (świeża) | 3 | 8.2 | 0.09 | 0.01 | 0.77 | |
Pestki dyni | 16 | 2.73 | 0.67 | 1.25 | 0.49 | |
Cukinia | 1 | 5.46 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | |
Seler naciowy | 1 | 5.46 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | |
Podsumowanie: | 98 | 100 | 6.38 | 6.04 | 3.99 |
Energia [kcal]
359 kcal
23 g
15 g
22 g
2 g
18%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 366 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 366 zmodyfikowanej wersji przepisu Duszone warzywa z tofu i pestkami dyni »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu naturalne | 195 | 150 | 18 | 12 | 0.75 | |
Sos sojowy | 3 | 10 | 0.38 | 0.01 | 0.27 | |
Ocet winny | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.59 | |
Papryka ostra (proszek) | 3 | 1 | 0.13 | 0.14 | 0.5 | |
Oliwa z oliwek | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Fasolka szparagowa zielona (mrożona) - Poltino | 16 | 50 | 1.1 | 0.1 | 1.65 | |
Marchew (surowa) | 16 | 40 | 0.37 | 0.1 | 3.83 | |
Papryka czerwona | 5 | 20 | 0.2 | 0.06 | 1.21 | |
Cebula (świeża) | 12 | 30 | 0.33 | 0.03 | 2.8 | |
Pestki dyni | 57 | 10 | 2.45 | 4.58 | 1.8 | |
Cukinia | 3 | 20 | 0.24 | 0.06 | 0.62 | |
Seler naciowy | 3 | 20 | 0.14 | 0.03 | 0.59 | |
Podsumowanie: | 359 | 366 | 23.35 | 22.12 | 14.61 |
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.