Tabela Kalorii - Wegetariańskie


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Mleko sojowe 41 2,9 3,3 1,7
Mleko ryżowe - Llidl 57 0,2 12,0 0,8
Leczo wegetariańskie 31 1,6 3,4 0,8
Pieczarki duszone z cebulą 38 2,0 3,0 2,0
Hummus 3 smaki 254 5,4 6,8 21,0
Zapiekanka makaronowa 253 9,9 19,2 15,0
Serek Tofu twardy 145 15,8 4,3 8,7
Mleko sojowe niesłodzone 32 3,0 0,0 2,0
Tofu naturalne 130 12,0 0,5 8,0
Sałatka warzywna 135 2,8 8,3 11,3
Jęczmień zielony w proszku 171 24,0 14,3 2,0
Sałatka z tuńczykiem i kukurydzą 131 5,0 13,0 7,0
Pasztet sojowy 253 6,0 5,7 21,0
Surówka z białej kapusty z kukurydzą konserwową i majonezem - Marwit 96 1,6 12,7 3,6
Jogurt sojowy 94 3,5 16,0 1,8
Naleśniki z jabłkami - Swojska Chata 159 4,0 29,0 2,5
TOFU NATURALNE LUNTER (180G) 130 12,0 0,5 8,0
Młody jęczmień 320 52,0 21,0 2,0
Hummus 252 6,8 7,7 21,0
Zapiekanka ziemniaczana 128 3,0 16,5 6,0
Serek Tofu miękki 61 6,6 1,8 3,7
Tofu wędzone 137 13,0 6,0 7,0
Sushi futomaki 142 6,7 15,9 6,2
Warzywa na patelnię z ciecierzycą - Mroźna Kraina 65 4,0 6,4 1,5
Burger wegetariański 234 17,0 11,0 13,0
Tofu naturalne pasteryzowane POLSOJA 130 12,3 0,5 8,5
Falafel 332 13,0 32,0 18,0
Kotlety sojowe - Sante (nieugotowane) 310 50,0 23,0 2,0
Tofu smażony 271 17,2 10,5 18,0
Pasztet sojowy z pomidorami 110 8,0 6,0 5,0
Parówki sojowe classic 180 18,0 7,0 9,0
Jajecznica z pomidorami na maśle 152 10,0 1,0 12,0
Falafel classic - kotleciki 241 7,3 24,2 11,2
Gołąbki z kaszy gryczanej 126 6,0 13,0 5,0
Hummus paprykowy - Perla 261 7,6 6,1 21,0
Boczniak (smażony) 207 7,2 22,3 9,9
TOFU WĘDZONE POLSOJA (180G) 118 12,0 0,5 8,0
Kotlety sojowe w panierce (smażone) 259 14,5 16,4 15,4
Kotlety sojowe (ugotowane) 69 10,0 4,8 0,2
Surówka premium z marchwi - Marwit 94 0,6 9,0 5,6
Ciecierzyca z sezamem (hummus) 148 5,5 10,5 9,0
Jajecznica z kurkami 167 11,0 6,0 11,0
Koktajl Smoothie szpinak,banan,kiwi 72 2,0 14,0 1,0
Wędlina szynkowa sojowa z zielonym pieprzem - Polsoja 171 16,4 6,9 8,6
Surówka z białek kapusty z suszonymi pomidorami, bazylią i majonezem 90 1,8 12,1 3,1
Sałatka grecka moja 83 2,5 3,4 6,9
Kotlet z czerwonej soczewicy 119 8,0 16,0 4,0
Gulasz warzywny 33 2,0 5,5 0,2
Masło orzechowe - Primavika 641 24,0 17,0 53,0
Boczniak panierowany smażony na oleju z pestek winogron 205 7,0 11,0 15,0
Naleśniki ze szpinakiem 69 3,1 6,4 3,3
Tofu wędzone metodą tradycyjną POLSOJA 118 11,4 0,5 7,8
Pasztet warzywny z soczewicą 164 6,4 11,9 9,5
Mleko sojowe mleko original - Alpro 39 3,0 2,5 1,3
Pasta vege francuska do kanapek 115 g - Polsoja 144 6,7 8,9 9,1
Hummus z chilli - Lisner 284 8,0 9,8 22,2
Fibroki granulki - Natur House 309 12,0 42,0 3,0
Soja gotowana 172 18,2 8,4 9,0
Salami Gurman vege - Salve Natura 240 19,6 11,9 12,3
Kanapka pasztet / chleb z fasoli jaś 500g, z jajkami (5szt) i drożdżami (21g) 400 28,0 46,5 10,0
Pasta z tofu 138 6,9 7,6 9,5
Pizza wegetariańska ze szparagami na cienkim cieście 188 10,0 24,0 6,0
Sałatka naddunajska - Urbanek 46 0,7 6,7 1,2
Mleko roślinne kokosowe 46 0,1 2,5 3,9
Podravka Pasta warzywna z pomidorami i cukinią 140 4,3 5,0 10,0
Pasztet z kaszy jaglanej 151 10,0 10,0 8,0
Paprykarz wegetariański - Primavika 230 3,5 14,0 18,0
Pasztet z cukinii 140 6,0 6,0 11,0
Kanapka Veggie Patty 15 cm - Subway 160 9,0 22,0 4,0
Pasztet warzywny z cieciorką - Primavika 145 4,5 20,0 5,2
Salami wędlina sojowa - Polsoja 151 16,8 5,1 6,9
Paprykarz z kaszą jaglaną - Primavika 180 4,1 14,0 13,0
Kiełbaska sojowa wędzona 183 17,0 8,0 9,0
Ser wegański 285 0,0 20,0 23,0
Napój kokosowy - Alpro 20 0,1 2,7 0,9
Pasta z pestek dyni z brokułami - WellWell 292 9,6 1,5 26,9
Pasztet sojowy classic - Polsoja 215 9,1 2,9 18,3
Sałatka ziemniaczana - Lidl 146 1,4 15,5 8,4
Surówka z fetą i sosem czosnkowym (pomidor,cykoria,szczypior,ogórek,kapusta pekińska) 100 3,3 3,7 8,0
Parówki vege 250g - Salve Natura 201 18,8 6,4 11,5
pierogi z kaszą gryczaną i serem 259 13,3 47,4 2,0
Smalec z białej fasoli 173 8,8 30,9 1,8
Sushi Philadelphia maki 142 6,7 15,9 6,2
Mleko sojowe nauralne - Alpro 38 3,0 2,5 1,8
Mleko sojowe bio naturalne 45 3,7 2,4 2,1
Masło z nerkowców 607 16,0 30,0 47,0
Sałatka z rukolą i serem mozzarella - Vital Fresh 145 7,0 3,9 11,0
Masło orzechowe Allnutrtion 100% Peanut Butter Crunchy 644 28,6 13,2 51,2
Koktajl banan,kiwi,szpinak 60 0,6 12,4 0,0
Sałatka Bulgur 188 5,8 16,0 10,0
Tofu z bazylią - Toppo 122 12,4 0,5 7,9
Fasola po bretońsku wege (przecier pomidorowy, cebula, czosnek,przyprawy) 97 7,0 15,0 1,0
Lasagne wegetariańska 113 6,0 13,0 4,0
Pierogi z kurkami 191 8,0 15,0 11,0
Majonez sojowy bezjajeczny 474 2,5 2,3 50,5
Kotlet warzywny 144 10,0 14,0 5,0
Pistacje kalifornijskie 655 22,4 16,2 53,9
Sałatka Bulgur Salad & Hummus Paprykowy - Perla 278 7,7 29,0 13,0
Pasztet vege czarnuszka - Lavica 262 8,7 27,0 13,0
Masło wege 600 25,0 15,0 50,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore